হোমRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
equalizerসবচেয়ে অ্যাক্টিভস্টকমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ হেডকোয়ার্টার
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৫.১৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৪.৪৮$ - ১৫.৩৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
১০.৯৪$ - ২৪.৩৬$
মার্কেট ক্যাপ
৪.১১শত কো USD
গড় ভলিউম
৩.২৮ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৮২.২৫ কো | ৫২.৫৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৩১.৮৪ কো | ১১৯.৫৩% |
নেট ইনকাম | ৬.৮০ কো | ১০৩.০৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.৪১ | ৩৩.১৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.১১ | ১৭৫.০০% |
EBITDA | ৬৬.১৪ কো | -১৯.৬৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৫৯.৬৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৯৯.০০ কো | ১১৭.৩০% |
মোট সম্পদ | ৬.০৭শত কো | ১৪৭.৫৯% |
মোট দায় | ৩.৭৮শত কো | ১৪৪.৩১% |
মোট ইকুইটি | ২.২৯শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৮১.৯৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৮৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৬৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৮৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৬.৮০ কো | ১০৩.০৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১২২.৯৬ কো | -১৬৬.৭৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২৪৭.৪৪ কো | -৬,৭৩৯.৯৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৭৮.০৪ কো | ১৪৪.২২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২৯২.২৮ কো | -৭,৩৬৪.৩৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৮৪২.৮৪ কো | -৯২৫.৬৬% |
সম্পর্কে
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৩,৫০০