Начална страницаRKT • NYSE
add
Rocket Companies Inc
14,58 $
След затварянето на борсата:(0,069%)+0,010
14,59 $
Затворено: 12.03, 19:57:01 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
equalizerС най-голяма активностБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
15,15 $
Диапазон за деня
14,48 $ - 15,33 $
Диапазон за годината
10,94 $ - 24,36 $
Пазарна капитализация
41,11 млрд. USD
Среден обем
32,82 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,82 млрд. | 52,56% |
Оперативни разходи | 2,32 млрд. | 119,53% |
Нетни доходи | 68,02 млн. | 103,04% |
Марж на нетната печалба | 2,41 | 33,15% |
Нетни приходи на акция | 0,11 | 175,00% |
Оперативна печалба | 661,36 млн. | -19,68% |
Ефективна данъчна ставка | 59,65% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,99 млрд. | 117,30% |
Общата сума на активите | 60,68 млрд. | 147,59% |
Обща сума на задълженията | 37,79 млрд. | 144,31% |
Обща стойност на капитала | 22,90 млрд. | — |
Акции в обращение | 2,82 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,86 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,67% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,87% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 68,02 млн. | 103,04% |
Пари в брой от операции | -1,23 млрд. | -166,74% |
Пари в брой от инвестиране | -2,47 млрд. | -6 739,97% |
Пари в брой от финансиране | 780,43 млн. | 144,22% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -2,92 млрд. | -7 364,37% |
Свободен паричен поток | -8,43 млрд. | -925,66% |
Информация
Rocket Companies, Inc., is an American fintech and homeownership services company. Founded by Dan Gilbert and based in Downtown Detroit, Michigan, the company is one of the largest mortgage lenders in the United States through its flagship subsidiary Rocket Mortgage. Its subsidiaries include Redfin, Forsalebyowner.com, and Rocket Money. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1985
Централен офис
Уебсайт
Служители
23 500