ہومRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68.37
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.67%)+0.46
$68.83
بند ہے: 12 مارچ, 8:00:00 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$71.96
دن کا رینج
$68.28 - $72.60
سالانہ رینج
$14.72 - $99.58
مارکیٹ کیپ
38.80 ارب USD
اوسط والیوم
1.78 کروڑ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 17.97 کروڑ | 35.70% |
اپریٹنگ اخراجات | 11.93 کروڑ | 34.98% |
خالص آمدنی | -5.29 کروڑ | -1.10% |
خالص منافعے کا مارجن | -29.46 | 25.49% |
آمدنی فی شیئر | -0.05 | 22.39% |
EBITDA | -3.69 کروڑ | 15.41% |
ٹیکس کی موثر شرح | -27.08% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.02 ارب | 142.63% |
کل اثاثے | 2.32 ارب | 96.27% |
کل ذمہ داریاں | 60.26 کروڑ | -24.85% |
کل ایکویٹی | 1.72 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 56.74 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 22.70 | — |
اثاثوں پر واپسی | -5.61% | — |
کيپٹل پر واپسی | -6.74% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -5.29 کروڑ | -1.10% |
آپریشنز سے کیش | -6.45 کروڑ | -2,603.44% |
سرمایہ کاری سے کیش | -10.41 کروڑ | -480.98% |
فائنانسنگ سے کیش | 18.95 کروڑ | 103,472.13% |
نقد میں کل تبدیلی | 2.08 کروڑ | 196.95% |
مفت کیش فلو | -14.44 کروڑ | -12,812.50% |
تعارف
قائم شدہ
2006
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
2,600