หน้าแรกRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68.37
หลังเวลาซื้อขาย:(0.67%)+0.46
$68.83
ปิด: 12 มี.ค., 20 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$71.96
ช่วงราคาใน 1 วัน
$68.28 - $72.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
$14.72 - $99.58
มูลค่าตามราคาตลาด
38.80B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
17.77M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 179.65M | 35.70% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 119.27M | 34.98% |
รายได้สุทธิ | -52.92M | -1.10% |
อัตรากำไรสุทธิ | -29.46 | 25.49% |
กำไรต่อหุ้น | -0.05 | 22.39% |
EBITDA | -36.91M | 15.41% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -27.08% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.02B | 142.63% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 2.32B | 96.27% |
หนี้สินทั้งหมด | 602.62M | -24.85% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.72B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 567.45M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 22.70 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -5.61% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -6.74% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -52.92M | -1.10% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -64.53M | -2,603.44% |
เงินสดจากการลงทุน | -104.15M | -480.98% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 189.54M | 103,472.13% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 20.84M | 196.95% |
กระแสเงินสดอิสระ | -144.41M | -12,812.50% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2549
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
2,600