StartsidaRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Efter stängningsdags:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
71,96 $
Dygnsintervall
68,28 $ - 72,60 $
Årsintervall
14,72 $ - 99,58 $
Börsvärde
38,80 md USD
Genomsnittlig volym
17,77 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 179,65 mn | 35,70 % |
Rörliga kostnader | 119,27 mn | 34,98 % |
Nettoinkomst | −52,92 mn | −1,10 % |
Nettovinstmarginal | −29,46 | 25,49 % |
Vinst per aktie | −0,05 | 22,39 % |
EBITDA | −36,91 mn | 15,41 % |
Giltig skattesats | −27,08 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,02 md | 142,63 % |
Totala tillgångar | 2,32 md | 96,27 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 602,62 mn | −24,85 % |
Totala tillgångar | 1,72 md | — |
Utestående aktier | 567,45 mn | — |
P/B | 22,70 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,61 % | — |
Avkastning på kapital | −6,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −52,92 mn | −1,10 % |
Kontanter från verksamhet | −64,53 mn | −2 603,44 % |
Kontanter från investering | −104,15 mn | −480,98 % |
Kontanter från finansiering | 189,54 mn | 103 472,13 % |
Förändring i nettokassa | 20,84 mn | 196,95 % |
Fritt kassaflöde | −144,41 mn | −12 812,50 % |
Om
Grundades
2006
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
2 600