ໜ້າທຳອິດRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68,37
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,67%)+0,46
$68,83
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 20 ໂມງ 0 ນາທີ 00 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$71,96
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$68,28 - $72,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$14,72 - $99,58
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
38,80 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
17,77 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 179,65 ລ້ານ | 35,70% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 119,27 ລ້ານ | 34,98% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -52,92 ລ້ານ | -1,10% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -29,46 | 25,49% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,05 | 22,39% |
EBITDA | -36,91 ລ້ານ | 15,41% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -27,08% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,02 ຕື້ | 142,63% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,32 ຕື້ | 96,27% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 602,62 ລ້ານ | -24,85% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,72 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 567,45 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 22,70 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -5,61% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -6,74% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -52,92 ລ້ານ | -1,10% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -64,53 ລ້ານ | -2.603,44% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -104,15 ລ້ານ | -480,98% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 189,54 ລ້ານ | 103.472,13% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 20,84 ລ້ານ | 196,95% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -144,41 ລ້ານ | -12.812,50% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.600