Башкы бетRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,67%)+0,46
68,83 $
Жабык: 12-мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
71,96 $
Күндөр диапазону
68,28 $ - 72,60 $
Жылдар диапазону
14,72 $ - 99,58 $
Базар капитализациясы
38,80 млд USD
Орточо көлөмү
17,77 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 179,65 млн | 35,70% |
Операциялык чыгаша | 119,27 млн | 34,98% |
Таза киреше | -52,92 млн | -1,10% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -29,46 | 25,49% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,05 | 22,39% |
EBITDA көрсөткүчү | -36,91 млн | 15,41% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -27,08% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,02 млд | 142,63% |
Бардык активдер | 2,32 млд | 96,27% |
Бардык милдеттенмелер | 602,62 млн | -24,85% |
Жалпы капитал | 1,72 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 567,45 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 22,70 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -5,61% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -6,74% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -52,92 млн | -1,10% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -64,53 млн | -2 603,44% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -104,15 млн | -480,98% |
Каржылоодон келген накталай акча | 189,54 млн | 103 472,13% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 20,84 млн | 196,95% |
Эркин акча агымы | -144,41 млн | -12 812,50% |
Маалымат
Негизделген күнү
2006
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
2 600