ទំព័រដើមRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68.37$
ក្រោយម៉ោង៖(0.67%)+0.46
68.83$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 8:00:00 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
71.96$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
68.28$ - 72.60$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
14.72$ - 99.58$
ដើមទុនទីផ្សារ
38.80 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
17.77 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 179.65 លាន | 35.70% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 119.27 លាន | 34.98% |
ចំណូលសុទ្ធ | -52.92 លាន | -1.10% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -29.46 | 25.49% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.05 | 22.39% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -36.91 លាន | 15.41% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -27.08% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.02 ប៊ីលាន | 142.63% |
ទ្រព្យសរុប | 2.32 ប៊ីលាន | 96.27% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 602.62 លាន | -24.85% |
មូលធនសរុប | 1.72 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 567.45 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 22.70 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -5.61% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -6.74% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -52.92 លាន | -1.10% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -64.53 លាន | -2,603.44% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -104.15 លាន | -480.98% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 189.54 លាន | 103,472.13% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 20.84 លាន | 196.95% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -144.41 លាន | -12,812.50% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2006
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,600