Home pageRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37Â $
After Hours:(0,67%)+0,46
68,83Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
71,96Â $
Intervallo giornaliero
68,28Â $ - 72,60Â $
Intervallo annuale
14,72Â $ - 99,58Â $
Cap di mercato
38,80Â Mld USD
Volume medio
17,77Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 179,65Â Mln | 35,70% |
Spese di gestione | 119,27Â Mln | 34,98% |
Utile netto | -52,92Â Mln | -1,10% |
Margine di profitto netto | -29,46 | 25,49% |
Utili per azione | -0,05 | 22,39% |
EBITDA | -36,91Â Mln | 15,41% |
Aliquota fiscale effettiva | -27,08% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,02Â Mld | 142,63% |
Totale attivo | 2,32Â Mld | 96,27% |
Totale passivo | 602,62Â Mln | -24,85% |
Patrimonio netto totale | 1,72 Mld | — |
Azioni in circolazione | 567,45 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 22,70 | — |
Rendimento delle attività | -5,61% | — |
Rendimento sul capitale | -6,74% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -52,92Â Mln | -1,10% |
Liquidità di esercizio | -64,53 Mln | -2.603,44% |
Liquidità da investimenti | -104,15 Mln | -480,98% |
Liquidità da finanziamenti | 189,54 Mln | 103.472,13% |
Flusso di cassa netto | 20,84Â Mln | 196,95% |
Flusso di cassa libero | -144,41Â Mln | -12.812,50% |
Informazioni
Fondazione
2006
Sito web
Dipendenti
2.600