HeimRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Eftir lokun(0,67%)+0,46
68,83 $
Lokað: 12. mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
71,96 $
Dagbil
68,28 $ - 72,60 $
Árabil
14,72 $ - 99,58 $
Markaðsvirði
38,80 ma. USD
Meðalmagn
17,77 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 179,65 m. | 35,70% |
Rekstrarkostnaður | 119,27 m. | 34,98% |
Nettótekjur | -52,92 m. | -1,10% |
Hagnaðarhlutfall | -29,46 | 25,49% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,05 | 22,39% |
EBITDA | -36,91 m. | 15,41% |
Virkt skatthlutfall | -27,08% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,02 ma. | 142,63% |
Heildareignir | 2,32 ma. | 96,27% |
Heildarskuldir | 602,62 m. | -24,85% |
Eigið fé alls | 1,72 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 567,45 m. | — |
Eiginfjárgengi | 22,70 | — |
Arðsemi eigna | -5,61% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -6,74% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -52,92 m. | -1,10% |
Handbært fé frá rekstri | -64,53 m. | -2.603,44% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -104,15 m. | -480,98% |
Reiðufé frá fjármögnun | 189,54 m. | 103.472,13% |
Breyting á handbæru fé | 20,84 m. | 196,95% |
Frjálst peningaflæði | -144,41 m. | -12.812,50% |
Um
Stofnsett
2006
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
2.600