BerandaRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68,37
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,67%)+0,46
$68,83
Tutup: 12 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$71,96
Rentang hari
$68,28 - $72,60
Rentang tahun
$14,72 - $99,58
Kapitalisasi pasar
38,80Â M USD
Volume Rata-Rata
17,77Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 179,65Â jt | 35,70% |
Biaya operasional | 119,27Â jt | 34,98% |
Penghasilan bersih | -52,92Â jt | -1,10% |
Margin laba bersih | -29,46 | 25,49% |
Penghasilan per saham | -0,05 | 22,39% |
EBITDA | -36,91Â jt | 15,41% |
Tarif pajak efektif | -27,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,02Â M | 142,63% |
Total aset | 2,32Â M | 96,27% |
Total liabilitas | 602,62Â jt | -24,85% |
Total ekuitas | 1,72 M | — |
Saham yang beredar | 567,45 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 22,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,61% | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,74% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -52,92Â jt | -1,10% |
Kas dari operasi | -64,53Â jt | -2.603,44% |
Kas dari investasi | -104,15Â jt | -480,98% |
Kas dari pembiayaan | 189,54Â jt | 103.472,13% |
Perubahan kas bersih | 20,84Â jt | 196,95% |
Arus kas bebas | -144,41Â jt | -12.812,50% |
Tentang
Didirikan
2006
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.600