Početna stranicaRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Poslije radnog vremena:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Zatvoreno: 12. ožu, 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
71,96 $
Dnevni raspon
68,28 $ - 72,60 $
Godišnji raspon
14,72 $ - 99,58 $
Tržišna kapitalizacija
38,80 mlr. USD
Prosječna količina
17,77 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 179,65 mil. | 35,70 % |
Operativni troškovi | 119,27 mil. | 34,98 % |
Neto dohodak | −52,92 mil. | −1,10 % |
Neto profitabilnost | −29,46 | 25,49 % |
Zarada po dionici | −0,05 | 22,39 % |
EBITDA | −36,91 mil. | 15,41 % |
Efektivna porezna stopa | −27,08 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,02 mlr. | 142,63 % |
Ukupna imovina | 2,32 mlr. | 96,27 % |
Ukupne obveze | 602,62 mil. | −24,85 % |
Ukupni kapital | 1,72 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 567,45 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 22,70 | — |
Povrat imovine | −5,61 % | — |
Povrat kapitala | −6,74 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −52,92 mil. | −1,10 % |
Gotovina od poslovanja | −64,53 mil. | −2.603,44 % |
Gotovina iz ulaganja | −104,15 mil. | −480,98 % |
Gotovina iz financiranja | 189,54 mil. | 103.472,13 % |
Neto promjena novca | 20,84 mil. | 196,95 % |
Slobodan tok novca | −144,41 mil. | −12.812,50 % |
Više
Osnovano
2006
Web-lokacija
Zaposlenici
2.600