होम पेजRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68.37
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.67%)+0.46
$68.83
बंद है: 12 मार्च, 8:00:00 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$71.96
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$68.28 - $72.60
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$14.72 - $99.58
मार्केट कैप
38.80 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.78 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 17.97 क॰ | 35.70% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 11.93 क॰ | 34.98% |
कुल आय | -5.29 क॰ | -1.10% |
कुल मुनाफ़ा | -29.46 | 25.49% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.05 | 22.39% |
ईबीआईटीडीए | -3.69 क॰ | 15.41% |
टैक्स की लागू दर | -27.08% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.02 अ॰ | 142.63% |
कुल एसेट | 2.32 अ॰ | 96.27% |
कुल देनदारी | 60.26 क॰ | -24.85% |
कुल इक्विटी | 1.72 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 56.74 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 22.70 | — |
एसेट पर रिटर्न | -5.61% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -6.74% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -5.29 क॰ | -1.10% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -6.45 क॰ | -2,603.44% |
निवेश से मिला कैश | -10.41 क॰ | -480.98% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 18.95 क॰ | 1,03,472.13% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.08 क॰ | 196.95% |
फ़्री कैश फ़्लो | -14.44 क॰ | -12,812.50% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,600