דף הביתRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68.37 $
אחרי שעות המסחר:(0.67%)+0.46
68.83 $
סגור: 12 במרץ, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
71.96 $
טווח יומי
68.28 $ - 72.60 $
טווח שנתי
14.72 $ - 99.58 $
שווי שוק
38.80B USD
נפח מסחר ממוצע
17.77M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 179.65M | 35.70% |
הוצאות תפעוליות | 119.27M | 34.98% |
רווח נקי | -52.92M | -1.10% |
שולי רווח נקי | -29.46 | 25.49% |
רווחים למניה | -0.05 | 22.39% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -36.91M | 15.41% |
שיעור מס אפקטיבי | -27.08% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.02B | 142.63% |
סך כל הנכסים | 2.32B | 96.27% |
חבות כוללת | 602.62M | -24.85% |
הון עצמי כולל | 1.72B | — |
הון עומד | 567.45M | — |
מכפיל הון | 22.70 | — |
תשואה על הנכסים | -5.61% | — |
תשואה על הון | -6.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -52.92M | -1.10% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -64.53M | -2,603.44% |
מזומן מהשקעות | -104.15M | -480.98% |
מזומן ממימון | 189.54M | 103,472.13% |
שינוי בשווי מזומנים | 20.84M | 196.95% |
תזרים מזומנים פנוי | -144.41M | -12,812.50% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2006
משרדים ראשיים
עובדים
2,600