હોમRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68.37
બજાર બંધ થયા પછી:(0.67%)+0.46
$68.83
બંધ છે: 12 માર્ચ, 08:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$71.96
આજની રેંજ
$68.28 - $72.60
વર્ષની રેંજ
$14.72 - $99.58
માર્કેટ કેપ
38.80 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.78 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 17.97 કરોડ | 35.70% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 11.93 કરોડ | 34.98% |
કુલ આવક | -5.29 કરોડ | -1.10% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -29.46 | 25.49% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.05 | 22.39% |
EBITDA | -3.69 કરોડ | 15.41% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -27.08% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.02 અબજ | 142.63% |
કુલ અસેટ | 2.32 અબજ | 96.27% |
કુલ જવાબદારીઓ | 60.26 કરોડ | -24.85% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.72 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 56.74 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 22.70 | — |
અસેટ પર વળતર | -5.61% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -6.74% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -5.29 કરોડ | -1.10% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -6.45 કરોડ | -2,603.44% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.41 કરોડ | -480.98% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 18.95 કરોડ | 1,03,472.13% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 2.08 કરોડ | 196.95% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -14.44 કરોડ | -12,812.50% |
વિશે
સ્થાપના
2006
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,600