AccueilRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Après la clôture :(0,67 %)+0,46
68,83 $
Fermé : 12 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
71,96 $
Variation sur la journée
68,28 $ - 72,60 $
Plage sur l'année
14,72 $ - 99,58 $
Capitalisation boursière
38,80 Md USD
Volume moyen
17,77 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 179,65 M | 35,70 % |
Charges d'exploitation | 119,27 M | 34,98 % |
Résultat net | -52,92 M | -1,10 % |
Marge bénéficiaire nette | -29,46 | 25,49 % |
Bénéfice par action | -0,05 | 22,39 % |
EBITDA | -36,91 M | 15,41 % |
Taux d'imposition effectif | -27,08 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,02 Md | 142,63 % |
Total des actifs | 2,32 Md | 96,27 % |
Total du passif | 602,62 M | -24,85 % |
Total des capitaux propres | 1,72 Md | — |
Actions en circulation | 567,45 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 22,70 | — |
Rentabilité des actifs | -5,61 % | — |
Retour sur capitaux | -6,74 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -52,92 M | -1,10 % |
Trésorerie (opérations) | -64,53 M | -2 603,44 % |
Trésorerie (invest.) | -104,15 M | -480,98 % |
Trésorerie (financement) | 189,54 M | 103 472,13 % |
Variation nette en trésorerie | 20,84 M | 196,95 % |
Flux de trésorerie dispo. | -144,41 M | -12 812,50 % |
À propos
Date de fondation
2006
Siège social
Site Web
Employés
2 600