HomeRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
$68.37
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.67%)+0.46
$68.83
Sarado: Mar 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$71.96
Sakop ng araw
$68.28 - $72.60
Sakop ng taon
$14.72 - $99.58
Market cap
38.80B USD
Average na Volume
17.77M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 179.65M | 35.70% |
Gastos sa pagpapatakbo | 119.27M | 34.98% |
Net na kita | -52.92M | -1.10% |
Net profit margin | -29.46 | 25.49% |
Kita sa bawat share | -0.05 | 22.39% |
EBITDA | -36.91M | 15.41% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -27.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.02B | 142.63% |
Kabuuang asset | 2.32B | 96.27% |
Kabuuang sagutin | 602.62M | -24.85% |
Kabuuang equity | 1.72B | — |
Natitirang share | 567.45M | — |
Presyo para makapag-book | 22.70 | — |
Return on assets | -5.61% | — |
Return on capital | -6.74% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -52.92M | -1.10% |
Cash mula sa mga operasyon | -64.53M | -2,603.44% |
Cash mula sa pag-invest | -104.15M | -480.98% |
Cash mula sa financing | 189.54M | 103,472.13% |
Net change in cash | 20.84M | 196.95% |
Malayang cash flow | -144.41M | -12,812.50% |
Tungkol
Itinatag
2006
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,600