EtusivuRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Sulkeutui: 12.3., 20.00.00 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
71,96 $
Päivän väli
68,28 $ - 72,60 $
Vuoden väli
14,72 $ - 99,58 $
Markkina-arvo
38,80 mrd. USD
Keskim. volyymi
17,77 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 179,65 milj. | 35,70 % |
Liikekustannukset | 119,27 milj. | 34,98 % |
Nettotulot | −52,92 milj. | −1,10 % |
Nettovoittomarginaali | −29,46 | 25,49 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,05 | 22,39 % |
Käyttökate | −36,91 milj. | 15,41 % |
Todellinen veroprosentti | −27,08 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,02 mrd. | 142,63 % |
Varallisuus yhteensä | 2,32 mrd. | 96,27 % |
Velat yhteensä | 602,62 milj. | −24,85 % |
Pääoma yhteensä | 1,72 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 567,45 milj. | — |
P/B-luku | 22,70 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −5,61 % | — |
Pääoman tuotto | −6,74 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −52,92 milj. | −1,10 % |
Varat toiminnoista | −64,53 milj. | −2 603,44 % |
Käteinen sijoituksista | −104,15 milj. | −480,98 % |
Käteinen rahoituksesta | 189,54 milj. | 103 472,13 % |
Varojen nettomuutos | 20,84 milj. | 196,95 % |
Vapaa kassavirta | −144,41 milj. | −12 812,50 % |
Tietoja
Perustettu
2006
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
2 600