AvalehtRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Pärast sulgemist:(0,67%)+0,46
68,83 $
Suletud: 12. märts, 20:00:00 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
71,96 $
Tänane vahemik
68,28 $ - 72,60 $
Aasta vahemik
14,72 $ - 99,58 $
Turuväärtus
38,80 mld USD
Keskmine maht
17,77 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 179,65 mln | 35,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 119,27 mln | 34,98% |
Puhastulu | −52,92 mln | −1,10% |
Puhaskasumimarginaal | −29,46 | 25,49% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,05 | 22,39% |
EBITDA | −36,91 mln | 15,41% |
Tõhus maksumäär | −27,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,02 mld | 142,63% |
Kogu vara | 2,32 mld | 96,27% |
Kõik kohustused | 602,62 mln | −24,85% |
Kogu omakapital | 1,72 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 567,45 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 22,70 | — |
Varade tasuvus | −5,61% | — |
Kapitali tasuvus | −6,74% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −52,92 mln | −1,10% |
Põhitegevuse rahakäive | −64,53 mln | −2 603,44% |
Investeeringute raha | −104,15 mln | −480,98% |
Finantseerimise raha | 189,54 mln | 103 472,13% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 20,84 mln | 196,95% |
Tasuta rahavoog | −144,41 mln | −12 812,50% |
Teave
Asutatud
2006
Veebisait
Töötajate arv
2 600