InicioRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Después del cierre:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Cerrados: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
71,96 $
Intervalo diario
68,28 $ - 72,60 $
Intervalo anual
14,72 $ - 99,58 $
Cap. bursátil
38,80 mil M USD
Volumen medio
17,77 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 179,65 M | 35,70 % |
Gastos operativos | 119,27 M | 34,98 % |
Ingresos netos | -52,92 M | -1,10 % |
Margen de beneficio neto | -29,46 | 25,49 % |
Beneficios por acción | -0,05 | 22,39 % |
EBITDA | -36,91 M | 15,41 % |
Tipo impositivo efectivo | -27,08 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1016,58 M | 142,63 % |
Activos totales | 2324,48 M | 96,27 % |
Responsabilidades totales | 602,62 M | -24,85 % |
Patrimonio total | 1721,85 M | — |
Acciones en circulación | 567,45 M | — |
Precio-valor contable | 22,70 | — |
Rentabilidad económica | -5,61 % | — |
Retorno sobre capital | -6,74 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -52,92 M | -1,10 % |
Efectivo de operaciones | -64,53 M | -2.603,44 % |
Efectivo de inversión | -104,15 M | -480,98 % |
Efectivo de financiación | 189,54 M | 103.472,13 % |
Variación neta del flujo de caja | 20,84 M | 196,95 % |
Flujo de caja libre | -144,41 M | -12.812,50 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2006
Sitio web
Empleados
2.600