StartRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Efter lukketid:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Lukket: 12. mar., 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
71,96 $
Dagsinterval
68,28 $ - 72,60 $
Årsinterval
14,72 $ - 99,58 $
Markedsværdi
38,80 mia. USD
Gns. volumen
17,77 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 179,65 mio. | 35,70 % |
Driftsudgifter | 119,27 mio. | 34,98 % |
Nettoindtægt | -52,92 mio. | -1,10 % |
Overskudsgrad | -29,46 | 25,49 % |
Earnings per share | -0,05 | 22,39 % |
EBITDA | -36,91 mio. | 15,41 % |
Effektiv afgiftssats | -27,08 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,02 mia. | 142,63 % |
Samlede aktiver | 2,32 mia. | 96,27 % |
Samlede passiver | 602,62 mio. | -24,85 % |
Samlet egenkapital | 1,72 mia. | — |
Shares outstanding | 567,45 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 22,70 | — |
Afkast af aktiver | -5,61 % | — |
Afkast af kapital | -6,74 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -52,92 mio. | -1,10 % |
Pengestrøm fra drift | -64,53 mio. | -2.603,44 % |
Pengestrøm fra investering | -104,15 mio. | -480,98 % |
Pengestrøm fra finansiering | 189,54 mio. | 103.472,13 % |
Nettoændring i likviditet | 20,84 mio. | 196,95 % |
Fri pengestrøm | -144,41 mio. | -12.812,50 % |
Om
Grundlagt
2006
Hovedkvarter
Website
Ansatte
2.600