DomůRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Cena po uzavření burzy:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Zavřeno: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
71,96 $
Rozsah během dne
68,28 $ - 72,60 $
Rozsah během roku
14,72 $ - 99,58 $
Tržní kapitalizace
38,80 mld. USD
Prům. objem
17,77 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 179,65 mil. | 35,70 % |
Provozní náklady | 119,27 mil. | 34,98 % |
Čisté příjmy | -52,92 mil. | -1,10 % |
Čistá zisková marže | -29,46 | 25,49 % |
Výnos na akcii | -0,05 | 22,39 % |
EBITDA | -36,91 mil. | 15,41 % |
Efektivní daňová sazba | -27,08 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,02 mld. | 142,63 % |
Celkový počet zdrojů | 2,32 mld. | 96,27 % |
Celkové závazky | 602,62 mil. | -24,85 % |
Celkový kapitál | 1,72 mld. | — |
Akcie v oběhu | 567,45 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 22,70 | — |
Návratnost aktiv | -5,61 % | — |
Návratnost kapitálu | -6,74 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -52,92 mil. | -1,10 % |
Provozní příjem | -64,53 mil. | -2 603,44 % |
Hotovost z investování | -104,15 mil. | -480,98 % |
Hotovost z financování | 189,54 mil. | 103 472,13 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 20,84 mil. | 196,95 % |
Volný peněžní tok | -144,41 mil. | -12 812,50 % |
O
Založeno
2006
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
2 600