Pàgina d'iniciRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68,37 $
Fora d'hores:(0,67 %)+0,46
68,83 $
Tancat: 12 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
71,96 $
Interval de preus d'avui
68,28 $ - 72,60 $
Interval anual
14,72 $ - 99,58 $
Capitalit. borsària
38,80 kM USD
Volum mitjà
17,77 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 179,65 M | 35,70 % |
Despesa d'explotació | 119,27 M | 34,98 % |
Ingressos nets | -52,92 M | -1,10 % |
Marge de benefici net | -29,46 | 25,49 % |
Benefici per acció | -0,05 | 22,39 % |
Ebitda | -36,91 M | 15,41 % |
Taxa impositiva efectiva | -27,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1016,58 M | 142,63 % |
Actiu total | 2324,48 M | 96,27 % |
Passiu total | 602,62 M | -24,85 % |
Capital total | 1721,85 M | — |
Accions en circulació | 567,45 M | — |
Ràtio cotització-valor | 22,70 | — |
Rendiment | -5,61 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,74 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -52,92 M | -1,10 % |
Efectiu d'operacions | -64,53 M | -2.603,44 % |
Efectiu d'inversió | -104,15 M | -480,98 % |
Efectiu de finançament | 189,54 M | 103.472,13 % |
Variació neta de l'efectiu | 20,84 M | 196,95 % |
Flux de caixa lliure | -144,41 M | -12.812,50 % |
Informació
Data de fundació
2006
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.600