হোমRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭১.৯৬$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬৮.২৮$ - ৭২.৬০$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৪.৭২$ - ৯৯.৫৮$
মার্কেট ক্যাপ
৩.৮৮শত কো USD
গড় ভলিউম
১.৭৮ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৭.৯৭ কো | ৩৫.৭০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১১.৯৩ কো | ৩৪.৯৮% |
নেট ইনকাম | -৫.২৯ কো | -১.১০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২৯.৪৬ | ২৫.৪৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০৫ | ২২.৩৯% |
EBITDA | -৩.৬৯ কো | ১৫.৪১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -২৭.০৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১০১.৬৬ কো | ১৪২.৬৩% |
মোট সম্পদ | ২৩২.৪৫ কো | ৯৬.২৭% |
মোট দায় | ৬০.২৬ কো | -২৪.৮৫% |
মোট ইকুইটি | ১৭২.১৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫৬.৭৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২২.৭০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৫.৬১% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৬.৭৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫.২৯ কো | -১.১০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৬.৪৫ কো | -২,৬০৩.৪৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.৪১ কো | -৪৮০.৯৮% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৮.৯৫ কো | ১০৩,৪৭২.১৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ২.০৮ কো | ১৯৬.৯৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১৪.৪৪ কো | -১২,৮১২.৫০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২,৬০০