الصفحة الرئيسيةRKLB • NASDAQ
add
Rocket Lab Corp
68.37 US$
خارج ساعات التداول:(0.67%)+0.46
68.83 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 8:00:00 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
71.96 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
68.28 US$ - 72.60 US$
نطاق الأسعار في سنة
14.72 US$ - 99.58 US$
رأس المال السوقي
38.80 مليار USD
متوسّط حجم التداول
17.77 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 179.65 مليون | 35.70% |
نفقات التشغيل | 119.27 مليون | 34.98% |
صافي الدخل | -52.92 مليون | -1.10% |
هامش صافي الربح | -29.46 | 25.49% |
الأرباح لكل سهم | -0.05 | 22.39% |
EBITDA | -36.91 مليون | 15.41% |
معدّل الضريبة الفعّال | -27.08% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.02 مليار | 142.63% |
إجمالي الأصول | 2.32 مليار | 96.27% |
إجمالي المسؤوليات | 602.62 مليون | -24.85% |
إجمالي الأسهم | 1.72 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 567.45 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 22.70 | — |
عائد الأصول | -5.61% | — |
عائد رأس المال | -6.74% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -52.92 مليون | -1.10% |
النقود من عمليات التشغيل | -64.53 مليون | -2,603.44% |
النقود من الاستثمار | -104.15 مليون | -480.98% |
النقود من التمويل | 189.54 مليون | 103,472.13% |
صافي التغيّر النقدي | 20.84 مليون | 196.95% |
التدفق النقدي الحرّ | -144.41 مليون | -12,812.50% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2006
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,600