HomeRIVN • NASDAQ
add
Rivian Automotive Inc
$15.30
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.39%)+0.060
$15.36
Sarado: Mar 12, 7:59:41 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$16.65
Sakop ng araw
$15.24 - $16.79
Sakop ng taon
$10.36 - $22.69
Market cap
18.99B USD
Average na Volume
31.02M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.29B | -25.84% |
Gastos sa pagpapatakbo | 953.00M | 14.68% |
Net na kita | -811.00M | -9.01% |
Net profit margin | -63.06 | -46.96% |
Kita sa bawat share | -0.53 | -13.05% |
EBITDA | -632.00M | -42.66% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.37% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.08B | -21.01% |
Kabuuang asset | 14.86B | -3.54% |
Kabuuang sagutin | 10.27B | 16.07% |
Kabuuang equity | 4.59B | — |
Natitirang share | 1.24B | — |
Presyo para makapag-book | 4.52 | — |
Return on assets | -13.85% | — |
Return on capital | -20.75% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -811.00M | -9.01% |
Cash mula sa mga operasyon | -681.00M | -157.57% |
Cash mula sa pag-invest | -321.00M | 76.84% |
Cash mula sa financing | 139.00M | 33.65% |
Net change in cash | -862.00M | -745.10% |
Malayang cash flow | -569.62M | -348.47% |
Tungkol
Itinatag
2009
Mga Empleyado
15,232