рдореБрдЦреНрдпрдкреГрд╖реНрдаRIG тАв NYSE
add
Transocean LTD
$рем.реирео
рд╢реЗрдЕрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реНрдпрд╛рдирдВрддрд░:(реж.ремреи%)+реж.режрейреп
$рем.рейреи
рдмрдВрдж: резреи рдорд╛рд░реНрдЪ, рен:релреп:режрем PM [GMT]-рек · USD · NYSE · рдбрд┐рд╕реНрдХреНрд▓реЗрдорд░
equalizerрд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рдЦрд░реЗрджреА-рд╡рд┐рдХреНрд░реА рдЭрд╛рд▓реЗрд▓реЗ рд╕реНрдЯреЙрдХрд╕реНрдЯреЙрдХрдпреВрдПрд╕ рд╡рд░реАрд▓ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рд╕реНрдЯреЙрдХрдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп CH рдордзреНрдпреЗ рдЖрд╣реЗ
рдпрд╛рдЖрдзреА рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реЗ
$рем.рейрез
рдЖрдЬрдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
$рем.резрел - $рем.рейрез
рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
$рез.репрен - $рем.репрем
рдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╛рддреАрд▓ рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓
рем.репрей┬ардЕрдмреНрдЬ USD
рд╕рд░рд╛рд╕рд░реА рдкреНрд░рдорд╛рдг
рел.реорез┬ардХреЛрдЯреА
P/E рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░
-
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
-
рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ
NYSE
рдмрд╛рддрдореАрдордзреНрдпреЗ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп
рдЙрддреНрдкрдиреНрдирд╛рдЪреЗ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХрдорд╛рдИ
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рдХрдорд╛рдИ | рез.режрек┬ардЕрдмреНрдЬ | реп.релрем% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЦрд░реНрдЪ | резреп.ремреж┬ардХреЛрдЯреА | -резрен.ремрел% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | реи.релреж┬ардХреЛрдЯреА | реирелрен.резрек% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдлрд╛рдпрджрд╛ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди | реи.рекреж | реиреирек.рейреи% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдЕрд░ рдХрдорд╛рдИ | реж.режреи | -рекрео.резреп% |
EBITDA | рейрео.репреж┬ардХреЛрдЯреА | резрек.рекрез% |
рдкреНрд░рднрд╛рд╡реА рдХрд░ рджрд░ | ремреп.релрез% | тАФ |
рддрд╛рд│реЗрдмрдВрдж
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рд░реЛрдЦ рд╡ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рдЧреБрдВрддрд╡рдгреВрдХ | ремреи.режреж┬ардХреЛрдЯреА | резреж.ренрез% |
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛ | резрел.ремрек┬ардЕрдмреНрдЬ | -резреп.реирел% |
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ | рен.релрей┬ардЕрдмреНрдЬ | -резрен.режрео% |
рдПрдХреВрдг рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | рео.резрез┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рд╢реЗрдЕрд░рдЪреА рдердХрдмрд╛рдХреА | рез.резреж┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рд╡ рдкреБрд╕реНрддрдХреА рдореВрд▓реНрдпрд╛рдЪреЗ рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░ | реж.реорем | тАФ |
рдорд╛рд▓рдорддреНрддреЗрд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рей.реореж% | тАФ |
рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓рд╛рд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рек.реирем% | тАФ |
рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | реи.релреж┬ардХреЛрдЯреА | реирелрен.резрек% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рджреНрд╡рд╛рд░реЗ рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдХрдб | рейрек.репреж┬ардХреЛрдЯреА | ремреп.рекреи% |
рдЧреБрдВрддрд╡рдгреБрдХреАрдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | рез.рекреж┬ардХреЛрдЯреА | резрелрез.реорел% |
рд╡рд┐рддреНрддрдкреБрд░рд╡рдареНрдпрд╛рдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | -ремрез.ремреж┬ардХреЛрдЯреА | -рез,релреирез.режрел% |
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓ | -реирел.рейреж┬ардХреЛрдЯреА | -реиренреп.рекрей% |
рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | рейрез.резрез┬ардХреЛрдЯреА | рекреж.ренреж% |
рдмрджреНрджрд▓
Transocean Ltd. is an American drilling company. It is the world's largest offshore drilling contractor based on revenue and is based in Steinhausen, Switzerland. The company has offices in 20 countries, including Canada, the United States, Norway, United Kingdom, India, Brazil, Singapore, Indonesia, and Malaysia.
In 2010, Transocean was found partially responsible for the Deepwater Horizon oil spill resulting from the explosion of one of its oil rigs in the Gulf of Mexico.
The primary business of Transocean is contracts with other large companies in the oil and gas industry. In 2019, Royal Dutch Shell accounted for 26% of the company's revenues, while Equinor accounted for 21% of the company's revenues, and Chevron accounted for 17% of the company's revenues. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреЗрд▓реНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ
резрепрелрей
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА
рел,реиреиреж