Bosh sahifaRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
16,07 $
Seans yopilganidan keyin:(0,11%)+0,017
16,09 $
Yopilgan:12-mar, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
16,94 $
Kunlik diapazon
15,84 $ - 16,73 $
Yillik diapazon
6,86 $ - 58,15 $
Bozor kapitalizatsiyasi
5,34 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
29,79 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,87 mln | -17,85% |
Joriy xarajat | 23,25 mln | 19,24% |
Sof foyda | -18,21 mln | 88,10% |
Sof foyda marjasi | -974,68 | 85,51% |
Har bir ulushga tushum | -0,03 | 51,61% |
EBITDA | -20,22 mln | -20,80% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 443,51 mln | 130,88% |
Jami aktivlari | 666,57 mln | 134,06% |
Jami passivlari | 120,38 mln | -23,91% |
Umumiy kapital | 546,20 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 332,15 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 10,27 | — |
Aktivlardan daromad | -8,71% | — |
Kapitaldan daromad | -12,11% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -18,21 mln | 88,10% |
Operatsiyalardan naqd pul | -14,90 mln | -74,40% |
Sarmoyadan naqd pul | -13,62 mln | 82,45% |
Moliyadan naqd pul | 47,17 mln | -64,71% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 18,72 mln | -60,50% |
Boʻsh pul | -12,18 mln | -26,35% |
Haqida
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Tashkil etilgan
2013
Sayt
Xodimlar soni
163