StartsidaRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
16,07 $
Efter stängningsdags:(0,11 %)+0,017
16,09 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
16,94 $
Dygnsintervall
15,84 $ - 16,73 $
Årsintervall
6,86 $ - 58,15 $
Börsvärde
5,34 md USD
Genomsnittlig volym
29,79 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,87 mn | −17,85 % |
Rörliga kostnader | 23,25 mn | 19,24 % |
Nettoinkomst | −18,21 mn | 88,10 % |
Nettovinstmarginal | −974,68 | 85,51 % |
Vinst per aktie | −0,03 | 51,61 % |
EBITDA | −20,22 mn | −20,80 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 443,51 mn | 130,88 % |
Totala tillgångar | 666,57 mn | 134,06 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 120,38 mn | −23,91 % |
Totala tillgångar | 546,20 mn | — |
Utestående aktier | 332,15 mn | — |
P/B | 10,27 | — |
Avkastning på tillgångar | −8,71 % | — |
Avkastning på kapital | −12,11 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −18,21 mn | 88,10 % |
Kontanter från verksamhet | −14,90 mn | −74,40 % |
Kontanter från investering | −13,62 mn | 82,45 % |
Kontanter från finansiering | 47,17 mn | −64,71 % |
Förändring i nettokassa | 18,72 mn | −60,50 % |
Fritt kassaflöde | −12,18 mn | −26,35 % |
Om
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Grundades
2013
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
163