Página inicialRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
$ 16,07
Após o fechamento:(0,11%)+0,017
$ 16,09
Fechados: 12 de mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 16,94
Variações de hoje
$ 15,84 - $ 16,73
Variações do ano
$ 6,86 - $ 58,15
Capitalização de mercado
5,34 bi USD
Volume médio
29,79 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,87 mi | -17,85% |
Gastos operacionais | 23,25 mi | 19,24% |
Renda líquida | -18,21 mi | 88,10% |
Margem de lucro líquida | -974,68 | 85,51% |
Lucros por ação | -0,03 | 51,61% |
LAJIDA | -20,22 mi | -20,80% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 443,51 mi | 130,88% |
Total de ativos | 666,57 mi | 134,06% |
Total de passivos | 120,38 mi | -23,91% |
Capital próprio | 546,20 mi | — |
Ações em circulação | 332,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 10,27 | — |
Retorno sobre ativos | -8,71% | — |
Retorno sobre capital | -12,11% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -18,21 mi | 88,10% |
Dinheiro das operações | -14,90 mi | -74,40% |
Dinheiro de investimentos | -13,62 mi | 82,45% |
Dinheiro de financiamentos | 47,17 mi | -64,71% |
Variação líquida em dinheiro | 18,72 mi | -60,50% |
Fluxo de caixa livre | -12,18 mi | -26,35% |
Sobre
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Data da fundação
2013
Site
Empregados
163