Strona głównaRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
16,07 $
Po zamknięciu giełdy:(0,11%)+0,017
16,09 $
Zamknięte: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
16,94 $
Zakres dzienny
15,84 $ - 16,73 $
Zakres roczny
6,86 $ - 58,15 $
Kapitalizacja rynkowa
5,34 mld USD
Śr. liczba
29,79 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,87 mln | -17,85% |
Koszty operacyjne | 23,25 mln | 19,24% |
Dochód netto | -18,21 mln | 88,10% |
Marża zysku netto | -974,68 | 85,51% |
Zysk na akcję | -0,03 | 51,61% |
EBITDA | -20,22 mln | -20,80% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 443,51 mln | 130,88% |
Aktywa łącznie | 666,57 mln | 134,06% |
Zobowiązania łącznie | 120,38 mln | -23,91% |
Łączny kapitał | 546,20 mln | — |
Należne akcje | 332,15 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,27 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,71% | — |
Zwrot z kapitału | -12,11% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -18,21 mln | 88,10% |
Gotówka z operacji | -14,90 mln | -74,40% |
Środki z inwestycji | -13,62 mln | 82,45% |
Środki z finansowania | 47,17 mln | -64,71% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 18,72 mln | -60,50% |
Wolne przepływy pieniężne | -12,18 mln | -26,35% |
Informacje
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2013
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
163