HomepageRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing
$ 16,07
Na sluitingstijd:(0,11%)+0,017
$ 16,09
Gesloten: 12 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 16,94
Dag-range
$ 15,84 - $ 16,73
Jaar-range
$ 6,86 - $ 58,15
Beurswaarde
5,34 mld. USD
Gem. volume
29,79 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,87 mln. | -17,85% |
Bedrijfskosten | 23,25 mln. | 19,24% |
Netto inkomsten | -18,21 mln. | 88,10% |
Netto winstmarge | -974,68 | 85,51% |
Winst per aandeel | -0,03 | 51,61% |
EBITDA | -20,22 mln. | -20,80% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 443,51 mln. | 130,88% |
Totale activa | 666,57 mln. | 134,06% |
Totale passiva | 120,38 mln. | -23,91% |
Totaal aandelenvermogen | 546,20 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 332,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,27 | — |
Rendement op activa | -8,71% | — |
Rendement op kapitaal | -12,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -18,21 mln. | 88,10% |
Operationele kasstroom | -14,90 mln. | -74,40% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,62 mln. | 82,45% |
Kasstroom uit financiering | 47,17 mln. | -64,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 18,72 mln. | -60,50% |
Vrije kasstroom | -12,18 mln. | -26,35% |
Over
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Opgericht
2013
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
163