ホームRGTI • NASDAQ
add
リジェッティ・コンピューティング
前日の終値
$16.94
日次変動幅
$15.84 - $16.73
年間変動幅
$6.86 - $58.15
時価総額
53.38億 USD
平均取引高
2979.31万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 186.80万 | -17.85% |
営業費用 | 2324.90万 | 19.24% |
純利益 | -1820.70万 | 88.10% |
純利益率 | -974.68 | 85.51% |
1 株当たりの収益 | -0.03 | 51.61% |
EBITDA | -2022.50万 | -20.80% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4.44億 | 130.88% |
総資産 | 6.67億 | 134.06% |
負債総額 | 1.20億 | -23.91% |
純資産 | 5.46億 | — |
発行済み株式 | 3.32億 | — |
帳簿価格 | 10.27 | — |
総資産利益率 | -8.71% | — |
資本利益率 | -12.11% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1820.70万 | 88.10% |
営業キャッシュ フロー | -1490.10万 | -74.40% |
投資キャッシュ フロー | -1362.00万 | 82.45% |
財務キャッシュ フロー | 4717.40万 | -64.71% |
現金の純増減額 | 1871.80万 | -60.50% |
フリー キャッシュ フロー | -1218.31万 | -26.35% |
概要
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
CEO
設立
2013
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
163