Home pageRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing
16,07 $
After Hours:(0,11%)+0,017
16,09 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
16,94 $
Intervallo giornaliero
15,84 $ - 16,73 $
Intervallo annuale
6,86 $ - 58,15 $
Cap di mercato
5,34 Mld USD
Volume medio
29,79 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,87 Mln | -17,85% |
Spese di gestione | 23,25 Mln | 19,24% |
Utile netto | -18,21 Mln | 88,10% |
Margine di profitto netto | -974,68 | 85,51% |
Utili per azione | -0,03 | 51,61% |
EBITDA | -20,22 Mln | -20,80% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 443,51 Mln | 130,88% |
Totale attivo | 666,57 Mln | 134,06% |
Totale passivo | 120,38 Mln | -23,91% |
Patrimonio netto totale | 546,20 Mln | — |
Azioni in circolazione | 332,15 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 10,27 | — |
Rendimento delle attività | -8,71% | — |
Rendimento sul capitale | -12,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -18,21 Mln | 88,10% |
Liquidità di esercizio | -14,90 Mln | -74,40% |
Liquidità da investimenti | -13,62 Mln | 82,45% |
Liquidità da finanziamenti | 47,17 Mln | -64,71% |
Flusso di cassa netto | 18,72 Mln | -60,50% |
Flusso di cassa libero | -12,18 Mln | -26,35% |
Informazioni
Rigetti Computing, Inc. è un'azienda che progetta, realizza e opera sistemi completi di calcolo quantistico, inclusi i processori quantistici superconduttori, e fornisce accesso a questa tecnologia tramite una piattaforma cloud per lo sviluppo di applicazioni quantistiche, chiamato Forrest, da parte di clienti aziendali, governativi e di ricerca. La sede è a Berkeley, California.
L'azienda si concentra sul progresso del quantum computing, puntando a sistemi con più qubit, maggiore fedeltà e correzione degli errori, per risolvere problemi complessi che non sono gestibili dai computer classici. Wikipedia
Fondazione
2013
Sito web
Dipendenti
163