AccueilRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing
16,07Â $
Après la clôture :(0,11 %)+0,017
16,09Â $
Fermé : 12 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
16,94Â $
Variation sur la journée
15,84Â $ - 16,73Â $
Plage sur l'année
6,86Â $ - 58,15Â $
Capitalisation boursière
5,34Â Md USD
Volume moyen
29,79Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,87Â M | -17,85Â % |
Charges d'exploitation | 23,25Â M | 19,24Â % |
Résultat net | -18,21 M | 88,10 % |
Marge bénéficiaire nette | -974,68 | 85,51 % |
Bénéfice par action | -0,03 | 51,61 % |
EBITDA | -20,22Â M | -20,80Â % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 443,51 M | 130,88 % |
Total des actifs | 666,57Â M | 134,06Â % |
Total du passif | 120,38Â M | -23,91Â % |
Total des capitaux propres | 546,20 M | — |
Actions en circulation | 332,15 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 10,27 | — |
Rentabilité des actifs | -8,71 % | — |
Retour sur capitaux | -12,11 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -18,21 M | 88,10 % |
Trésorerie (opérations) | -14,90 M | -74,40 % |
Trésorerie (invest.) | -13,62 M | 82,45 % |
Trésorerie (financement) | 47,17 M | -64,71 % |
Variation nette en trésorerie | 18,72 M | -60,50 % |
Flux de trésorerie dispo. | -12,18 M | -26,35 % |
À propos
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Date de fondation
2013
Siège social
Site Web
Employés
163