HomeRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
$16.07
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.11%)+0.017
$16.09
Sarado: Mar 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$16.94
Sakop ng araw
$15.84 - $16.73
Sakop ng taon
$6.86 - $58.15
Market cap
5.34B USD
Average na Volume
29.79M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.87M | -17.85% |
Gastos sa pagpapatakbo | 23.25M | 19.24% |
Net na kita | -18.21M | 88.10% |
Net profit margin | -974.68 | 85.51% |
Kita sa bawat share | -0.03 | 51.61% |
EBITDA | -20.22M | -20.80% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 443.51M | 130.88% |
Kabuuang asset | 666.57M | 134.06% |
Kabuuang sagutin | 120.38M | -23.91% |
Kabuuang equity | 546.20M | — |
Natitirang share | 332.15M | — |
Presyo para makapag-book | 10.27 | — |
Return on assets | -8.71% | — |
Return on capital | -12.11% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -18.21M | 88.10% |
Cash mula sa mga operasyon | -14.90M | -74.40% |
Cash mula sa pag-invest | -13.62M | 82.45% |
Cash mula sa financing | 47.17M | -64.71% |
Net change in cash | 18.72M | -60.50% |
Malayang cash flow | -12.18M | -26.35% |
Tungkol
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Itinatag
2013
Headquarters
Website
Mga Empleyado
163