InicioRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing
16,07 $
Después del cierre:(0,11 %)+0,017
16,09 $
Cerrados: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
16,94 $
Intervalo diario
15,84 $ - 16,73 $
Intervalo anual
6,86 $ - 58,15 $
Cap. bursátil
5337,66 M USD
Volumen medio
29,79 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1,87 M | -17,85 % |
Gastos operativos | 23,25 M | 19,24 % |
Ingresos netos | -18,21 M | 88,10 % |
Margen de beneficio neto | -974,68 | 85,51 % |
Beneficios por acción | -0,03 | 51,61 % |
EBITDA | -20,22 M | -20,80 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 443,51 M | 130,88 % |
Activos totales | 666,57 M | 134,06 % |
Responsabilidades totales | 120,38 M | -23,91 % |
Patrimonio total | 546,20 M | — |
Acciones en circulación | 332,15 M | — |
Precio-valor contable | 10,27 | — |
Rentabilidad económica | -8,71 % | — |
Retorno sobre capital | -12,11 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -18,21 M | 88,10 % |
Efectivo de operaciones | -14,90 M | -74,40 % |
Efectivo de inversión | -13,62 M | 82,45 % |
Efectivo de financiación | 47,17 M | -64,71 % |
Variación neta del flujo de caja | 18,72 M | -60,50 % |
Flujo de caja libre | -12,18 M | -26,35 % |
Información sobre la empresa
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2013
Sitio web
Empleados
163