StartseiteRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing
16,07 $
Nachbörse:(0,11 %)+0,017
16,09 $
Geschlossen: 12. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
16,94 $
Preisspanne heute
15,84 $ - 16,73 $
Preisspanne im Jahr
6,86 $ - 58,15 $
Marktkapitalisierung
5,34 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
29,79 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,87 Mio. | -17,85 % |
Betriebskosten | 23,25 Mio. | 19,24 % |
Nettogewinn | -18,21 Mio. | 88,10 % |
Nettoumsatzrendite | -974,68 | 85,51 % |
Gewinn je Aktie | -0,03 | 51,61 % |
EBITDA | -20,22 Mio. | -20,80 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 443,51 Mio. | 130,88 % |
Gesamtvermögen | 666,57 Mio. | 134,06 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 120,38 Mio. | -23,91 % |
Gesamtkapital | 546,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 332,15 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 10,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -8,71 % | — |
Kapitalrendite | -12,11 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -18,21 Mio. | 88,10 % |
Operativer Cashflow | -14,90 Mio. | -74,40 % |
Barmittel aus Invest. | -13,62 Mio. | 82,45 % |
Barmittel aus Finanzierung | 47,17 Mio. | -64,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 18,72 Mio. | -60,50 % |
Ungehinderter Cashflow | -12,18 Mio. | -26,35 % |
Info
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Gegründet
2013
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
163