DomůRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
16,07 $
Cena po uzavření burzy:(0,11 %)+0,017
16,09 $
Zavřeno: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
16,94 $
Rozsah během dne
15,84 $ - 16,73 $
Rozsah během roku
6,86 $ - 58,15 $
Tržní kapitalizace
5,34 mld. USD
Prům. objem
29,79 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,87 mil. | -17,85 % |
Provozní náklady | 23,25 mil. | 19,24 % |
Čisté příjmy | -18,21 mil. | 88,10 % |
Čistá zisková marže | -974,68 | 85,51 % |
Výnos na akcii | -0,03 | 51,61 % |
EBITDA | -20,22 mil. | -20,80 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 443,51 mil. | 130,88 % |
Celkový počet zdrojů | 666,57 mil. | 134,06 % |
Celkové závazky | 120,38 mil. | -23,91 % |
Celkový kapitál | 546,20 mil. | — |
Akcie v oběhu | 332,15 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 10,27 | — |
Návratnost aktiv | -8,71 % | — |
Návratnost kapitálu | -12,11 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -18,21 mil. | 88,10 % |
Provozní příjem | -14,90 mil. | -74,40 % |
Hotovost z investování | -13,62 mil. | 82,45 % |
Hotovost z financování | 47,17 mil. | -64,71 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 18,72 mil. | -60,50 % |
Volný peněžní tok | -12,18 mil. | -26,35 % |
O
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
2013
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
163