Начална страницаRGTI • NASDAQ
add
Rigetti Computing Inc
16,07 $
След затварянето на борсата:(0,11%)+0,017
16,09 $
Затворено: 12.03, 20:00:00 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
16,94 $
Диапазон за деня
15,84 $ - 16,73 $
Диапазон за годината
6,86 $ - 58,15 $
Пазарна капитализация
5,34 млрд. USD
Среден обем
29,79 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,87 млн. | -17,85% |
Оперативни разходи | 23,25 млн. | 19,24% |
Нетни доходи | -18,21 млн. | 88,10% |
Марж на нетната печалба | -974,68 | 85,51% |
Нетни приходи на акция | -0,03 | 51,61% |
Оперативна печалба | -20,22 млн. | -20,80% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 443,51 млн. | 130,88% |
Общата сума на активите | 666,57 млн. | 134,06% |
Обща сума на задълженията | 120,38 млн. | -23,91% |
Обща стойност на капитала | 546,20 млн. | — |
Акции в обращение | 332,15 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 10,27 | — |
Възвръщаемост на активите | -8,71% | — |
Възвръщаемост на капитала | -12,11% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -18,21 млн. | 88,10% |
Пари в брой от операции | -14,90 млн. | -74,40% |
Пари в брой от инвестиране | -13,62 млн. | 82,45% |
Пари в брой от финансиране | 47,17 млн. | -64,71% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 18,72 млн. | -60,50% |
Свободен паричен поток | -12,18 млн. | -26,35% |
Информация
Rigetti Computing, Inc. is a Berkeley, California-based developer of superconducting quantum integrated circuits used for quantum computers. Rigetti also develops a cloud platform called Forest that enables programmers to write quantum algorithms. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
2013
Централен офис
Уебсайт
Служители
163