HomeRDNW • NASDAQ
add
RideNow Group Inc
Previous close
$5.99
Day range
$5.99 - $6.74
Year range
$1.46 - $7.17
Market cap
236.78M USD
Avg Volume
56.25K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
NDAQ
1.68%
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 256.90M | -4.71% |
Operating expense | 63.80M | -7.27% |
Net income | -6.40M | 88.65% |
Net profit margin | -2.49 | 88.10% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9.60M | 190.91% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 29.50M | -65.42% |
Total assets | 673.60M | -10.81% |
Total liabilities | 686.10M | -4.51% |
Total equity | -12.50M | — |
Shares outstanding | 38.20M | — |
Price to book | -18.15 | — |
Return on assets | 2.59% | — |
Return on capital | 2.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -6.40M | 88.65% |
Cash from operations | 400.00K | -98.70% |
Cash from investing | 2.40M | -33.33% |
Cash from financing | -11.70M | -165.91% |
Net change in cash | -8.90M | -129.67% |
Free cash flow | 26.90M | -46.72% |
About
Founded
2013
Headquarters
Website
Employees
1,946