Trang chủRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
Sau giờ giao dịch:(0,19%)+0,25
132,50 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
137,12 $
Mức chênh lệch một ngày
131,50 $ - 139,79 $
Phạm vi một năm
79,75 $ - 282,95 $
Giá trị vốn hóa thị trường
25,26 T USD
Số lượng trung bình
6,65 Tr
Tỷ số P/E
50,46
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 725,61 Tr | 69,65% |
Chi phí hoạt động | 435,06 Tr | 26,84% |
Thu nhập ròng | 251,60 Tr | 254,19% |
Biên lợi nhuận ròng | 34,67 | 108,73% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 1,68 | 99,02% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 235,98 Tr | 313,76% |
Thuế suất hiệu dụng | 1,26% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,48 T | 34,55% |
Tổng tài sản | 3,24 T | 38,63% |
Tổng nợ | 310,14 Tr | 50,66% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,93 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 191,04 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 8,94 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 18,95% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 20,74% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 251,60 Tr | 254,19% |
Tiền từ việc kinh doanh | 266,81 Tr | 196,46% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -205,82 Tr | -377,58% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -19,07 Tr | -2.612,23% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 41,92 Tr | -9,27% |
Dòng tiền tự do | 158,45 Tr | 174,36% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
23 thg 6, 2005
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
2.555