Bosh sahifaRDDT • NYSE
add
Reddit
132,25 $
Seans yopilganidan keyin:(0,19%)+0,25
132,50 $
Yopilgan:12-mar, 19:58:39 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
137,12 $
Kunlik diapazon
131,50 $ - 139,79 $
Yillik diapazon
79,75 $ - 282,95 $
Bozor kapitalizatsiyasi
25,26 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
6,65 mln
Narx/foyda
50,46
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 725,61 mln | 69,65% |
Joriy xarajat | 435,06 mln | 26,84% |
Sof foyda | 251,60 mln | 254,19% |
Sof foyda marjasi | 34,67 | 108,73% |
Har bir ulushga tushum | 1,68 | 99,02% |
EBITDA | 235,98 mln | 313,76% |
Amaldagi soliq stavkasi | 1,26% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 2,48 mlrd | 34,55% |
Jami aktivlari | 3,24 mlrd | 38,63% |
Jami passivlari | 310,14 mln | 50,66% |
Umumiy kapital | 2,93 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 191,04 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 8,94 | — |
Aktivlardan daromad | 18,95% | — |
Kapitaldan daromad | 20,74% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 251,60 mln | 254,19% |
Operatsiyalardan naqd pul | 266,81 mln | 196,46% |
Sarmoyadan naqd pul | -205,82 mln | -377,58% |
Moliyadan naqd pul | -19,07 mln | -2 612,23% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 41,92 mln | -9,27% |
Boʻsh pul | 158,45 mln | 174,36% |
Haqida
Tashkil etilgan
23-iyn, 2005
Sayt
Xodimlar soni
2 555