முகப்புRDDT • NYSE
add
Reddit Inc
$132.25
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.19%)+0.25
$132.50
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:58:39 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$137.12
நாளின் விலை வரம்பு
$131.50 - $139.79
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$79.75 - $282.95
சந்தை மூலதனமாக்கம்
25.26பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.65மி
P/E விகிதம்
50.46
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 725.61மி | 69.65% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 435.06மி | 26.84% |
நிகர வருமானம் | 251.60மி | 254.19% |
நிகர லாப அளவு | 34.67 | 108.73% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 235.98மி | 313.76% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 1.26% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.48பி | 34.55% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.24பி | 38.63% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 310.14மி | 50.66% |
மொத்தப் பங்கு | 2.93பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 191.04மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 8.94 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 18.95% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 20.74% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 251.60மி | 254.19% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 266.81மி | 196.46% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -205.82மி | -377.58% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.07மி | -2,612.23% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 41.92மி | -9.27% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 158.45மி | 174.36% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
23 ஜூன், 2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,555