Domača stranRDDT • NYSE
add
Reddit
132,25 $
Po zaprtju:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:58:39 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
137,12 $
Dnevni razpon
131,50 $ - 139,79 $
Letni razpon
79,75 $ - 282,95 $
Tržna kapitalizacija
25,26 mrd. USD
Povprečni obseg
6,65 mio.
Razm. P/E
50,46
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 725,61 mio. | 69,65 % |
Stroški poslovanja | 435,06 mio. | 26,84 % |
Čisti dohodek | 251,60 mio. | 254,19 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 34,67 | 108,73 % |
Earnings per share | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98 mio. | 313,76 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,48 mrd. | 34,55 % |
Skupna sredstva | 3,24 mrd. | 38,63 % |
Skupne obveznosti | 310,14 mio. | 50,66 % |
Celoten lastniški kapital | 2,93 mrd. | — |
Shares outstanding | 191,04 mio. | — |
Razmerje P/B | 8,94 | — |
Donosnost sredstev | 18,95 % | — |
Donosnost kapitala | 20,74 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 251,60 mio. | 254,19 % |
Denar iz dejavnosti | 266,81 mio. | 196,46 % |
Denar iz naložb | −205,82 mio. | −377,58 % |
Denar iz financiranja | −19,07 mio. | −2.612,23 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 41,92 mio. | −9,27 % |
Prost denarni tok | 158,45 mio. | 174,36 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
23. jun. 2005
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
2.555