මුල් පිටුවRDDT • NYSE
add
රෙඩිට්
පෙර වැසීම
$137.12
දින පරාසය
$131.50 - $139.79
වසර පරාසය
$79.75 - $282.95
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි25.26 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි6.65
P/E අනුපාතය
50.46
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NYSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි725.61 | 69.65% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි435.06 | 26.84% |
ශුද්ධ ආදායම | මි251.60 | 254.19% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 34.67 | 108.73% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | මි235.98 | 313.76% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 1.26% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.48 | 34.55% |
මුළු වත්කම් | බි3.24 | 38.63% |
මුළු වගකීම් | මි310.14 | 50.66% |
මුළු සමකොටස් | බි2.93 | — |
හිඟ කොටස් | මි191.04 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.94 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 18.95% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 20.74% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි251.60 | 254.19% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි266.81 | 196.46% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි205.82 | -377.58% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි19.07 | -2,612.23% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි41.92 | -9.27% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි158.45 | 174.36% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2005 පොසොන් 23
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,555