Pagina de pornireRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
După ora închiderii:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Închis: 12 mar., 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
137,12 $
Intervalul de astăzi
131,50 $ - 139,79 $
Interval anual
79,75 $ - 282,95 $
Capitalizare bursieră
25,26 mld. USD
Volum mediu
6,65 mil.
Raport P/E
50,46
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 725,61 mil. | 69,65 % |
Cheltuieli de funcționare | 435,06 mil. | 26,84 % |
Venit net | 251,60 mil. | 254,19 % |
Marja netă a profitului | 34,67 | 108,73 % |
Venituri pe acțiune | 1,68 | 99,02 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 235,98 mil. | 313,76 % |
Cotă efectivă de impozitare | 1,26 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 2,48 mld. | 34,55 % |
Active în total | 3,24 mld. | 38,63 % |
Datorii în total | 310,14 mil. | 50,66 % |
Capital propriu total | 2,93 mld. | — |
Acțiuni restante | 191,04 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 8,94 | — |
Rentabilitatea activelor | 18,95 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 20,74 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 251,60 mil. | 254,19 % |
Numerar din operațiuni | 266,81 mil. | 196,46 % |
Numerar din investiții | -205,82 mil. | -377,58 % |
Numerar din finanțare | -19,07 mil. | -2.612,23 % |
Variație netă în numerar | 41,92 mil. | -9,27 % |
Flux liber de numerar | 158,45 mil. | 174,36 % |
Despre
Director executiv
Înființare
23 iun. 2005
Site
Angajați
2.555