Página inicialRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
$ 132,25
Após o fechamento:(0,19%)+0,25
$ 132,50
Fechados: 12 de mar., 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 137,12
Variações de hoje
$ 131,50 - $ 139,79
Variações do ano
$ 79,75 - $ 282,95
Capitalização de mercado
25,26 bi USD
Volume médio
6,65 mi
Índice P/L
50,46
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 725,61 mi | 69,65% |
Gastos operacionais | 435,06 mi | 26,84% |
Renda líquida | 251,60 mi | 254,19% |
Margem de lucro líquida | 34,67 | 108,73% |
Lucros por ação | 1,68 | 99,02% |
LAJIDA | 235,98 mi | 313,76% |
Carga tributária efetiva | 1,26% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,48 bi | 34,55% |
Total de ativos | 3,24 bi | 38,63% |
Total de passivos | 310,14 mi | 50,66% |
Capital próprio | 2,93 bi | — |
Ações em circulação | 191,04 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 8,94 | — |
Retorno sobre ativos | 18,95% | — |
Retorno sobre capital | 20,74% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 251,60 mi | 254,19% |
Dinheiro das operações | 266,81 mi | 196,46% |
Dinheiro de investimentos | -205,82 mi | -377,58% |
Dinheiro de financiamentos | -19,07 mi | -2.612,23% |
Variação líquida em dinheiro | 41,92 mi | -9,27% |
Fluxo de caixa livre | 158,45 mi | 174,36% |
Sobre
Data da fundação
23 de jun. de 2005
Site
Empregados
2.555