ਮੁੱਖ ਪੰਨਾRDDT • NYSE
add
ਰੈਡਿਟ
$132.25
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.19%)+0.25
$132.50
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 7:58:39 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$137.12
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$131.50 - $139.79
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$79.75 - $282.95
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
25.26 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
66.49 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
50.46
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 72.56 ਕਰੋੜ | 69.65% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 43.51 ਕਰੋੜ | 26.84% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.16 ਕਰੋੜ | 254.19% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 34.67 | 108.73% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 23.60 ਕਰੋੜ | 313.76% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 1.26% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.48 ਅਰਬ | 34.55% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.24 ਅਰਬ | 38.63% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 31.01 ਕਰੋੜ | 50.66% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.93 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 19.10 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 8.94 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 18.95% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 20.74% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.16 ਕਰੋੜ | 254.19% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 26.68 ਕਰੋੜ | 196.46% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -20.58 ਕਰੋੜ | -377.58% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.91 ਕਰੋੜ | -2,612.23% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 4.19 ਕਰੋੜ | -9.27% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 15.84 ਕਰੋੜ | 174.36% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
23 ਜੂਨ 2005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2,555