StartsideRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
Etterbørs:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Stengt: 12. mars, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
137,12 $
Dagsintervall
131,50 $ - 139,79 $
Årsintervall
79,75 $ - 282,95 $
Markedsverdi
25,26 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
6,65 mill.
P/E-tall
50,46
Utbytte
-
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 725,61 mill. | 69,65 % |
Driftskostnader | 435,06 mill. | 26,84 % |
Nettoomsetning | 251,60 mill. | 254,19 % |
Netto resultatmargin | 34,67 | 108,73 % |
Fortjeneste per aksje | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98 mill. | 313,76 % |
Faktisk avgiftssats | 1,26 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 2,48 mrd. | 34,55 % |
Totale aktiva | 3,24 mrd. | 38,63 % |
Totale passiva | 310,14 mill. | 50,66 % |
Total egenkapital | 2,93 mrd. | — |
Utestående aksjer | 191,04 mill. | — |
P/B-forhold | 8,94 | — |
Avkastning på aktiva | 18,95 % | — |
Avkastning på kapital | 20,74 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 251,60 mill. | 254,19 % |
Kontantstrøm fra drift | 266,81 mill. | 196,46 % |
Kontanter fra investering | −205,82 mill. | −377,58 % |
Kontanter fra finansiering | −19,07 mill. | −2 612,23 % |
Netto kontantstrøm | 41,92 mill. | −9,27 % |
Fri kontantstrøm | 158,45 mill. | 174,36 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
23. juni 2005
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
2 555